| Pos | Time | Jogos | Pts | Pts | P | W | L | PW | PL | Perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caramuru Vôlei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2 | Corinthians Guarulhos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 3 | Funvic/Taubaté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 4 | Maringa Vôlei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 5 | Minas Tênis Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 6 | SESC-RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7 | SESI – SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 8 | Sada Cruzeiro Vôlei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 9 | Vôlei Canoas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |









